| Eil.Nr. | Pavadinimas | Kaina su PVM, Lt | Techninis pasas |
| 1 | Krosnis pirčiai KP65 | 600 | Spauskite čia (1 psl., 2 psl.) |
| 2 | Krosnis pirčiai KP100 | 820 | Spauskite čia (1 psl., 2 psl.) |
| 3 | Krosnis pirčiai KP100-01 | 850 | |
| 4 | Krosnis pirčiai be bako | 880 | |
| 5 | Krosnis pirčiai be bako-01 | 890 | Spauskite čia (1 psl., 2 psl.) |
| 6 | Krosnis pirčiai KP100-02 | 920 | Spauskite čia (1 psl., 2 psl.) |
| 7 | Krosnis pirčiai KP100-02-01 | 920 | |
| 8 | Vandens šildytuvas VŠ110 | 550 |

Paskirtis:
Krosnis naudojama patalpų, vandens pašildymui ir garų gavimui pirtyse.
Techniniai duomenys:
1. Kuras: kietas kuras (malkos, durpių briketai).
2. Pagrindiniai duomenys:
| Modelis | Vandens bakas, ltr | Kūrenimo vieta | Gabaritiniai matmenys, mm | Talpos akmenims tūris, dm3 | Rekomenduojamas pirties patalpos plotas, m2 | Krosnies masė, kg | ||
| Ilgis | Plotis | Aukštis | ||||||
| KP-100 | 100 | pirtyje | 850 | 510 | 990 | 31 | 15...25 | 120 |
| KP-100/01 | priepirtyje | 1060 | 510 | 1020 | 135 | |||

Paskirtis:
Krosnis naudojama patalpų, vandens pašildymui ir garų gavimui pirtyse.
Techniniai duomenys:
1. Kuras: kietas kuras (malkos, durpių briketai).
2. Pagrindiniai duomenys:
| Modelis | Vandens bakas, ltr | Kūrenimo vieta | Gabaritiniai matmenys, mm | Talpos akmenims tūris, dm3 | Rekomenduojamas pirties patalpos plotas, m2 | Krosnies masė, kg | ||
| Ilgis | Plotis | Aukštis | ||||||
| KP-65 | 65 | pirtyje | 600 | 400 | 1700 | 35 | 9...11 | 105 |
| KP-65/01 | priepirtyje | 810 | 400 | 1700 | 120 | |||