Žiūrėti katilo „Germeta-2“ technines charakteristikas.

Centrinio šildymo katilas „Germeta 1“
| Eil.Nr. | Katilo modelis | Galia, kW | Naudojama kuro rūšis | Apšildomas plotas, m²/butai | Gabaritiniai matmenys LxBxH, mm | Masė, kg |
| 1 | „Germeta-1“ | 1860 | D | 18000/200 | 3000x1600x2000 | 3230 |
| 2 | „Germeta-1“ | 1860 | SK | 18000/200 | 3000x1600x2000 | 3230 |
| 3 | „Germeta-1“ | 1160 | A | 12000/130 | 3000x1600x2000 | 3230 |
| 4 | „Germeta-1“ | 950 | KK | 9500/105 | 3000x1600x2000 | 3230 |
| 5 | „Germeta-1“ | 800 | MA | 8000/90 | 3000x1600x2000 | 3230 |

Centrinio šildymo katilas „Germeta-2“
| Eil.Nr. | Katilo modelis | Galia, kW | Naudojama kuro rūšis | Apšildomas plotas, m²/butai | Gabaritiniai matmenys LxBxH, mm | Masė, kg |
| 6 | „Germeta-2“ | 1160 | D | 11000/120 | 2200x1100x1900 | 2400 |
| 7 | „Germeta-2“ | 1160 | SK | 11000/120 | 2200x1100x1900 | 2400 |
| 8 | „Germeta-2“ | 750 | A | 7500/80 | 2200x1100x1900 | 2400 |
| 9 | „Germeta-2“ | 600 | KK | 6000/55 | 2200x1100x1900 | 2400 |
| 10 | „Germeta-2“ | 500 | D | 5500/55 | 2200x1100x1900 | 2400 |
| 11 | „Germeta-4“ | 600 | D | 5500/60 | 2200x1100x1900 | |
| 12 | „Germeta-4“ | 600 | SK | 5500/60 | 2200x1100x1900 | |
| 13 | „Germeta-4“ | 400 | A | 4000/45 | 2200x1100x1900 | |
| 14 | „Germeta-4“ | 300 | KK | 3000/33 | 2200x1100x1900 | |
| 15 | „Germeta-4“ | 250 | MA | 2500/28 | 2200x1100x1900 |

Centrinio šildymo katilas „Germeta-3“
| Eil.Nr. | Katilo modelis | Galia, kW | Naudojama kuro rūšis | Apšildomas plotas, m²/butai | Gabaritiniai matmenys LxBxH, mm | Masė, kg |
| 16 | „Germeta-3“ | 25 | Pjuvenos | 270/3 | 1000x550x800 |